свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра | Количество оценок |
|---|---|
| 259. Активный игрок (настольная игра). | 98 |
| 260. Ведущий настольной игры. | 15 |
| 261. Организатор настольной игровой сессии. | 8 |
| 262. Разработчик настольной игры. | 2 |
| 263. Упаковщик разработки (настольная игра). | 0 |
37
38Вебинары, лекции, работа с текстом | |||
|---|---|---|---|
| 264. Аналитик. | 55 | ||
| 265. Теоретик (синтез, новые идеи). | 21 | ||
| 266. Докладчик. | 31 | ||
| 267. Оппонент. | 13 | ||
| 268. Новая компетенция. | 2 | ||
| 269. Технический организатор. | 6 | ||
| 270. Проводящий вебинар, лекцию. | 8 | ||
| 271. Разработчик вебинара, лекции. | 1 | ||
| 272. Упаковщик разработки (вебинар, видеолекция, работа с текстом). | 16 | ||
38
39Работа с медиа | |||
|---|---|---|---|
| 273. Сценарист. | 62 | ||
| 274. Режиссёр. | 17 | ||
| 275. Корреспондент. | 16 | ||
| 276. Корректор. | 1 | ||
| 277. Верстальщик. | 3 | ||
| 278. Организатор съёмок. | 17 | ||
| 279. Оператор / фотограф. | 25 | ||
| 280. Монтажёр. | 9 | ||
| 281. Актёр. | 120 | ||
| 282. Критик (медиа). | 11 | ||
39
40Дискуссия | |||
|---|---|---|---|
| 283. Активный участник (дискуссия). | 213 | ||
| 284. Критик (дискуссия). | 13 | ||
| 285. Эксперт. | 13 | ||
| 286. Лидер мнения. | 24 | ||
| 287. Зачинщик дискуссии. | 12 | ||
| 288. Разработчик позиции. | 9 | ||
| 289. Модератор дискуссии. | 8 | ||
| 290. Организатор дискуссии. | 6 | ||
| 291. Разработчик дискуссии. | 3 | ||
| 292. Упаковщик разработки (дискуссия). | 0 | ||
| 293. Системный аналитик. | 3 | ||
| 294. Лоббист. | 2 | ||
40
41Клубная деятельность | |||
|---|---|---|---|
| 295. Лидер дела. | 12 | ||
| 296. Организатор дела. | 35 | ||
| 297. Разработчик дела. | 20 | ||
| 298. Проводящий форму. | 49 | ||
| 299. Администратор. | 16 | ||
| 300. Глава клуба. | 49 | ||
41
42Этюд / игра / тренинг | |||
|---|---|---|---|
| 301. Активный игрок (игра, тренинг). | 112 | ||
| 302. Единица (оператор пространства, создаёт сферу деятельности для остальных). | 24 | ||
| 303. Двойка (игрок, организующий команду). | 19 | ||
| 304. Тройка (единичный сильный игрок). | 34 | ||
| 305. Сюжетный игротехник. | 12 | ||
| 306. Модельный игротехник. | 9 | ||
| 307. Разработчик игры (игра, тренинг). | 11 | ||
| 308. Организатор игры (игра, тренинг). | 12 | ||
| 309. Ответственный за АХЧ. | 6 | ||
| 310. Упаковщик разработки (игра, тренинг). | 0 | ||
42
43КВН | |||
|---|---|---|---|
| 311. Участник команды КВН. | 0 | ||
| 312. Сценарист / постановщик. | 0 | ||
| 313. Капитан команды КВН. | 0 | ||
| 314. Организатор встречи КВН. | 0 | ||
| 315. Организатор чемпионата КВН. | 0 | ||
43
44Спорт | |||
|---|---|---|---|
| 316. Чемпион (тот, кто тренируется усердно с прицелом на конкретный успех). | 3 | ||
| 317. Староста (организация занятий, учёт посещаемости). | 1 | ||
| 318. Руководитель занятий (подготовка к соревнованиям, постановки). | 2 | ||
44
45Организация учёбы | |||
|---|---|---|---|
| 319. Углублённо изучающий тему. | 13 | ||
| 320. Ведущий формы учёбы. | 14 | ||
| 321. Ответственный за проведение формы учёбы. | 9 | ||
| 322. Разработчик занятия. | 9 | ||
| 323. Методист. | 1 | ||
| 324. Староста в ВУЗе. | 1 | ||
45
46Практика Фаберлик | |||
|---|---|---|---|
| 325. Продавец. | 26 | ||
| 326. Рекрутёр. | 17 | ||
| 327. Лидер группы. | 70 | ||
46
47Позиции | |||
|---|---|---|---|
| 328. Лидер. | 24 | ||
| 329. Организатор (администратор). | 75 | ||
| 330. Оратор. | 138 | ||
| 331. Коммуникатор. | 71 | ||
| 332. Аналитик. | 37 | ||
| 333. Творец (креэйтор). | 72 | ||
| 334. Архивариус 2.0 (управление информацией). | 22 | ||
| 335. Наставник. | 4 | ||
| 336. Стратег. | 28 | ||
| 337. Инженер. | 45 | ||
| 338. Специалист. | 18 | ||
| 339. Интегратор. | 44 | ||
| 340. Учёный. | 5 | ||
47